Registered 20. May 2008.
Hungary 5123 Jászárokszállás
Followers: 0
Strucc
0.0.1 Brachypelma albiceps 3 vedléses 1.400Ft
0.0.1 Brachypelma auratum 3 vedléses 1.500Ft
0.0.2 Brachypelma smithi 5 vedléses 1.500Ft
0.0.2 Cyclosternum fasciatum 6 vedléses 1.200Ft
0.0.2 Euathlus sp. fire 2 vedléses 1.500Ft
0.0.4 Grammostola pulchra 3 vedléses 3.000Ft
0.0.4 Pamphobeteus sp. machalla 3 vedléses 2.500Ft
0.0.6 Psalmopoeus cambridgei 3 vedléses 1.000Ft
0.0.2 Tapinauchenius violaceus 3 vedléses 1.400Ft
0.0.5 Augacephalus ezendami 2 vedléses 2.800Ft
0.0.2 Poecilothera metallica 4 vedléses 10.000Ft
0.0.1 Stromatopelma calceatum 3 vedléses 1.200Ft
0.0.48 L. parachybana 1-2 v. 500Ft Akció: 800Ft/2db 1000Ft/3db
Strucc
0.0.2 G. pulchra 4 vedléses 3.500Ft
0.0.2 P. sp. machalla 3 vedléses 2.500Ft
0.0.4 P. cambridgei 4-5 vedléses 1.200Ft
0.0.2 T. violaceus 4 vedléses 1.600Ft
0.0.3 A. ezendami 3 vedléses 3.500Ft
0.0.1 P. metallica 4 vedléses 10.000Ft
1.0.0 Ephebophus murinus adult hím 1x párzott 7.000Ft